序號 | 測量儀器名稱 | 序號 | 測量儀器名稱 |
1 | *紫外、可見、近紅外分光光度計 | 39 | *煤中全硫測定儀 |
2 | *傅立葉變換紅外光譜儀 | 40 | *元素分析儀 |
3 | *原子吸收分光光度計 | 41 | *藥物溶出度儀 |
4 | *熒光分光光度計 | 42 | *脆碎度測試儀 |
5 | *原子熒光光度計 | 43 | *澄明度檢測儀 |
6 | *發射光譜儀 | 44 | *酶標分析儀 |
7 | *火焰光度計 | 45 | *阿貝折射儀 |
8 | *氣相色譜儀 | 46 | *崩解時限測試儀 |
9 | *液相色譜儀 | 47 | *波長色散 X 熒光光譜儀 |
10 | *離子色譜儀 | 48 | *旋光儀及旋光糖量計 |
11 | *薄層色譜掃描儀 | 49 | *測汞儀 |
12 | *氣相色譜-質譜聯用儀 | 50 | *四極桿電感耦合等離子體質譜儀 |
13 | *液相色譜-質譜聯用儀 | 51 | *水中油分濃度分析儀 |
14 | *化學需氧量(COD)在線自動監測儀 | 52 | *濁度計 |
15 | *化學需氧量(COD)測定儀 | 53 | *溶解氧測定儀 |
16 | *總有機碳分析儀 | 54 | *硝酸鹽氮自動監測儀 |
17 | *卡爾·費休庫倫法微量水分測定儀 | 55 | *氨氮自動監測儀 |
18 | *卡爾·費休容量法水分測定儀 | 56 | *總磷總氮水質在線分析儀 |
19 | *旋轉黏度計 | 57 | *重金屬水質在線分析儀 |
20 | *實驗室 pH(酸度)計 | 58 | *硅酸根分析儀 |
21 | *在線 pH 計 | 59 | *余氯測定儀 |
22 | *離子計 | 60 | *熔體流動速率儀 |
23 | *自動電位滴定儀 | 61 | *在線電導率儀 |
24 | *電導率儀 | 62 | *微量氧分析儀 |
25 | *一氧化碳檢測報警器 | 63 | *一氧化碳、二氧化碳紅外氣體分析器 |
26 | *可燃氣體檢測報警器 | 64 | *二氧化硫氣體檢測儀 |
27 | *氨氣檢測儀 | 65 | *煙氣分析儀 |
28 | *硫化氫氣體檢測儀 | 66 | *激光粒度分析儀 |
29 | *粉塵采樣器 | 67 | *氯氣檢測報警儀 |
30 | *煙塵采樣器 | 68 | *苯氣體檢測報警器 |
31 | *大氣采樣器 | 69 | *氧彈熱量計 |
32 | *總懸浮顆粒物采樣器 | 70 | *氨基酸分析儀 |
33 | *塵埃粒子計數器 | 71 | *分光光度法流動分析儀 |
34 | *微粒檢測儀器 | 72 | *水質色度儀 |
35 | *電化學氧測定儀 | 73 | *空氣浮游菌采樣器 |
36 | *細菌內毒素分析儀 | 74 | *氯離子含量測試儀 |
37 | *熔點測定儀 | 75 | *紫外分析儀 |
38 | *滲透壓摩爾濃度測定儀 | 76 | *示差掃描熱量計 |
39 | *動態光散射粒度儀 | 77 | 流出杯式黏度計 |
四川標量檢測技術有限公司 蜀ICP備2022025099號-1